сряда, 20 септември 2017 г.

Курс на БНБ

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.09.2017
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.30659 0.765351
Бразилски реал BRL 10 5.22544 1.91371
Канадски долар CAD 1 1.32923 0.752315
Швейцарски франк CHF 1 1.69556 0.589776
Китайски ренминби юан CNY 10 2.48101 4.03062
Чешка крона CZK 100 7.49274 13.3463
Датска крона DKK 10 2.62831 3.80473
Британска лира GBP 1 2.20694 0.453116
Хонконгски долар HKD 10 2.09332 4.7771
Хърватска куна HRK 10 2.61667 3.82165
Унгарски форинт HUF 1000 6.33262 157.913
Индонезийска рупия IDR 10000 1.2311 8122.82
Израелски шекел ILS 10 4.64535 2.15269
Индийска рупия INR 100 2.53947 39.3783
Японска йена JPY 100 1.4657 68.2268
Южнокорейски вон KRW 1000 1.44708 691.047
Мексиканско песо MXN 100 9.20412 10.8647
Малайзийски рингит MYR 10 3.89608 2.56668
Норвежка крона NOK 10 2.09359 4.77648
Новозеландски долар NZD 1 1.19272 0.83842
Филипинско песо PHP 100 3.20428 31.2083
Полска злота PLN 10 4.5713 2.18756
Нова румънска лея RON 10 4.25143 2.35215
Руска рубла RUB 100 2.81388 35.5381
Шведска крона SEK 10 2.05313 4.87061
Сингапурски долар SGD 1 1.21097 0.825784
Тайландски бат THB 100 4.93859 20.2487
Нова турска лира TRY 10 4.68305 2.13536
Щатски долар USD 1 1.63367 0.612119
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.22664 8.15235
Злато (в трой унции) XAU 1 2134.3

Няма коментари: