БНБ Фиксинг за 02.10.2017г.
Валута | Код | За единици | Лева (BGN) | Обратен курс |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.30076 | 0.768781 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 5.24717 | 1.90579 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.33113 | 0.751241 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.71579 | 0.582822 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50305 | 3.99513 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.52387 | 13.291 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62817 | 3.80493 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.21203 | 0.452073 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.13195 | 4.69054 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.60882 | 3.83315 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.27996 | 159.237 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.22753 | 8146.44 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.55009 | 39.2143 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.4761 | 67.7461 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.45315 | 688.16 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.09147 | 10.9993 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.93385 | 2.54204 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.08577 | 4.79439 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.19725 | 0.835247 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.2582 | 30.6918 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.53452 | 2.20531 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.26311 | 2.34571 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.87455 | 34.7881 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.03616 | 4.91121 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.22216 | 0.818223 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.98021 | 20.0795 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 4.64932 | 2.15085 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.66539 | 0.60046 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.22132 | 8.18786 |
Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2121.2 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар