БНБ Фиксинг
| Валута | Код | За единици | Лева (BGN) | Обратен курс |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.3079 | 0.764584 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 5.23551 | 1.91003 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.34384 | 0.744136 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.708 | 0.58548 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50799 | 3.98726 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.50943 | 13.3166 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62831 | 3.80473 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.23358 | 0.447712 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.13253 | 4.68927 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.60798 | 3.83439 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.28581 | 159.088 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.23944 | 8068.16 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.535 | 39.4477 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.47498 | 67.7975 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.45838 | 685.692 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.20672 | 10.8616 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.94599 | 2.53422 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.09505 | 4.77316 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.19953 | 0.83366 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.2657 | 30.6213 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.54559 | 2.19993 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.2531 | 2.35123 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 2.86497 | 34.9044 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.03977 | 4.90251 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.22515 | 0.816227 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.00097 | 19.9961 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 4.66763 | 2.14241 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.66581 | 0.600309 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.2296 | 8.13273 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2150.51 | 0 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар