Курс на БНБ
Обменни курсове за 27.09.2017 от 26.09.2017
Валута |
Код |
За единици валута |
Лева (BGN) |
Обратен курс за 1 лев |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.30877 | 0.764076 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 5.24365 | 1.90707 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.33915 | 0.746742 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.70785 | 0.585532 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50141 | 3.99775 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.50626 | 13.3222 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62866 | 3.80422 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.22823 | 0.448787 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.12399 | 4.70812 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.61021 | 3.83111 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.2935 | 158.894 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.23903 | 8070.83 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.70389 | 2.1259 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.53367 | 39.4684 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.4818 | 67.4855 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.45789 | 685.923 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.23323 | 10.8304 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.93828 | 2.53918 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.1066 | 4.74699 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.19484 | 0.836932 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.25874 | 30.6867 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.56714 | 2.18955 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.2506 | 2.35261 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.87677 | 34.7612 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.04857 | 4.88145 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.22484 | 0.816433 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.99714 | 20.0114 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 4.68586 | 2.13408 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.65931 | 0.60266 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.24315 | 8.04408 |
Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2161.94 | 0 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар