Фиксинг на БНБ за 03.10.2017.г
| Валута | Код | За единици | Лева (BGN) | Обратен курс |
| | | | |
| | | | 8.24219 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2115.95 | 0 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.30051 | 0.768929 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 5.27277 | 1.89654 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.33122 | 0.751191 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.7083 | 0.585377 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50513 | 3.99181 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.54215 | 13.2588 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62796 | 3.80523 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.20268 | 0.453992 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.13032 | 4.69413 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.60864 | 3.83342 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.26768 | 159.549 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.22881 | 8137.95 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.54047 | 39.3628 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.4731 | 67.8841 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.45421 | 687.659 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.1101 | 10.9768 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.93005 | 2.5445 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.08322 | 4.80026 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.19447 | 0.837191 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.25337 | 30.7374 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.53768 | 2.20377 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.26014 | 2.34734 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 2.86932 | 34.8515 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.04424 | 4.89179 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.22117 | 0.818887 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.97933 | 20.083 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 4.6438 | 2.15341 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.66411 | 0.600922 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.21327
|
Няма коментари:
Публикуване на коментар