БНБ Фиксинг за 21.09.2017 г.
| Валута | Код | За единици | Лева (BGN) | Обратен курс |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.30371 | 0.767042 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 5.23607 | 1.90983 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.32941 | 0.752213 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.68824 | 0.592333 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.49214 | 4.01262 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.49849 | 13.336 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62856 | 3.80436 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.21649 | 0.451164 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.10508 | 4.75041 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.61377 | 3.82589 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.29674 | 158.812 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.23089 | 8124.2 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.53512 | 39.4459 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.4611 | 68.4416 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.44933 | 689.974 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.21475 | 10.8522 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.91346 | 2.55528 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.10248 | 4.75629 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.20226 | 0.831767 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.22006 | 31.0553 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.56916 | 2.18859 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.25291 | 2.35133 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 2.83363 | 35.2904 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.05585 | 4.86417 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.2148 | 0.823181 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.95888 | 20.1658 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 4.68171 | 2.13597 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.64286 | 0.608695 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.23094 | 8.12387 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2129.9 | 0 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар